อัพเดทราคาวันที่
ดอกไม้ในประเทศ
[ ชนิดดอกไม้ ] | [ สี ] | [ ราคา ] | [ หน่วย ] | [ ในสต๊อก ] |
---|---|---|---|---|
มัม | เริ่มต้น | 80 | บาท / กำ 1กก. | in-stock |
- | ขาว | 80 | บาท / กำ 1กก. | in-stock |
- | ชมพู | 80 | บาท / กำ 1กก. | in-stock |
- | เขียว | 80 | บาท / กำ 1กก. | in-stock |
- | เหลือง | 80 | บาท / กำ 1กก. | in-stock |
เบญจมาศ | เริ่มต้น | 55 | บาท / กำ 10ดอก | in-stock |
- | ขาว | 55 | บาท / กำ 10ดอก | in-stock |
- | เหลือง | 0 | บาท / กำ 10ดอก | in-stock |
คัตเตอร์ (พีค็อก) | ขาว | 40 | บาท / กำ 1กก. | in-stock |
กล้วยไม้หวาย | เริ่มต้น | 150 | บาท / กำ 1กก. | in-stock |
- | ขาว | 200 | บาท / กำ 1กก. | in-stock |
- | ชมพู | 210 | บาท / กำ 1กก. | in-stock |
- | ม่วง | 180 | บาท / กำ 1กก. | in-stock |
- | โอรส | 150 | บาท / กำ 1กก. | in-stock |
มากาเล็ต | เริ่มต้น | 80 | บาท / กำ 1กก. | in-stock |
- | ชมพู | 80 | บาท / กำ 1กก. | in-stock |
- | ม่วง | 80 | บาท / กำ 1กก. | in-stock |
เยียร์บิร่า | เริ่มต้น | 60 | บาท / กำ 10ดอก | in-stock |
- | ขาว | 60 | บาท / กำ 10ดอก | in-stock |
- | ชมพู | 60 | บาท / กำ 10ดอก | in-stock |
- | ส้ม | 60 | บาท / กำ 10ดอก | in-stock |
- | เหลือง | 60 | บาท / กำ 10ดอก | in-stock |
- | แดง | 60 | บาท / กำ 10ดอก | in-stock |
ลิลลี่ | เริ่มต้น | 450 | บาท / กำ 10ก้าน | in-stock |
- | ขาว | 450 | บาท / กำ 10ก้าน | in-stock |
- | ชมพู | 450 | บาท / กำ 10ก้าน | in-stock |
- | เหลือง | 550 | บาท / กำ 10ก้าน | in-stock |
กุหลาบ A | เริ่มต้น | 0 | บาท / กำ 10ดอก | out-off-stock |
- | ขาว | 0 | บาท / กำ 10ดอก | out-off-stock |
- | ชมพู | 0 | บาท / กำ 10ดอก | out-off-stock |
- | ส้ม | 0 | บาท / กำ 10ดอก | out-off-stock |
- | เหลือง | 0 | บาท / กำ 10ดอก | out-off-stock |
- | แดง | 0 | บาท / กำ 10ดอก | out-off-stock |
- | โอรส | 0 | บาท / กำ 10ดอก | out-off-stock |
กุหลาบ B | เริ่มต้น | 0 | บาท / กำ 10ดอก | out-off-stock |
- | ขาว | 0 | บาท / กำ 10ดอก | out-off-stock |
- | ชมพู | 0 | บาท / กำ 10ดอก | out-off-stock |
- | ส้ม | 0 | บาท / กำ 10ดอก | out-off-stock |
- | เหลือง | 0 | บาท / กำ 10ดอก | out-off-stock |
- | แดง | 0 | บาท / กำ 10ดอก | out-off-stock |
- | โอรส | 0 | บาท / กำ 10ดอก | out-off-stock |
กุหลาบ C | เริ่มต้น | 0 | บาท / กำ 10ดอก | out-off-stock |
- | ขาว | 0 | บาท / กำ 10ดอก | out-off-stock |
- | ชมพู | 0 | บาท / กำ 10ดอก | out-off-stock |
- | ส้ม | 0 | บาท / กำ 10ดอก | out-off-stock |
- | เหลือง | 0 | บาท / กำ 10ดอก | out-off-stock |
- | แดง | 0 | บาท / กำ 10ดอก | out-off-stock |
- | โอรส | 0 | บาท / กำ 10ดอก | out-off-stock |
กุหลาบ F | เริ่มต้น | 250 | บาท / กำ 25ดอก | in-stock |
- | ขาว | 250 | บาท / กำ 25ดอก | in-stock |
- | ชมพู | 250 | บาท / กำ 25ดอก | in-stock |
- | ส้ม | 250 | บาท / กำ 25ดอก | in-stock |
- | เหลือง | 250 | บาท / กำ 25ดอก | in-stock |
- | แดง | 250 | บาท / กำ 25ดอก | in-stock |
- | โอรส | 250 | บาท / กำ 25ดอก | in-stock |
สร้อยทอง | เหลือง | 30 | บาท / กำ 1กก. | in-stock |
สวอนแพน | เขียว | 110 | บาท / กำ | in-stock |
แกรนดิโอรัส | คละสี | 90 | บาท / กำ 10ก้าน | in-stock |
- | ขาว | 90 | บาท / กำ 10ก้าน | in-stock |
- | ชมพู | 90 | บาท / กำ 10ก้าน | in-stock |
- | ส้ม | 90 | บาท / กำ 10ก้าน | in-stock |
- | เหลือง | 90 | บาท / กำ 10ก้าน | in-stock |
- | แดง | 90 | บาท / กำ 10ก้าน | in-stock |
สแตติสดอย | คละสี | 120 | บาท / กำ 1กก. | in-stock |
- | ขาว | 120 | บาท / กำ 1กก. | in-stock |
- | ชมพู | 120 | บาท / กำ 1กก. | in-stock |
- | ม่วง | 120 | บาท / กำ 1กก. | in-stock |
- | เหลือง | 120 | บาท / กำ 1กก. | in-stock |
ทานตะวัน | เหลือง | 100 | บาท / กำ 5ดอก | in-stock |
หน้าวัว | เริ่มต้น | 150 | บาท / กำ 10ดอก | in-stock |
- | ขาว | 150 | บาท / กำ 10ดอก | in-stock |
- | แดง | 150 | บาท / กำ 10ดอก | in-stock |
ไฮเดรนเยีย | เริ่มต้น | 50 | บาท / 1 หัว | in-stock |
- | ขาว | 50 | บาท / 1 หัว | in-stock |
- | ฟ้า | 50 | บาท / 1 หัว | in-stock |
ยิบโซไทย | ขาว | 450 | บาท /1กก. | in-stock |
450 | ||||
กล้วยไม้ฟาแลน | ขาว | 180 | บาท / ก้าน | in-stock |
กุหลาบแม่สอด | แดง | 0 | บาท / กำ 50 ดอก | out-off-stock |
- | ชมพู | 0 | บาท / กำ 50 ดอก | out-off-stock |
ดอกไม้นำเข้า
[ ชนิดดอกไม้ ] | [ สี ] | [ ราคา ] | [ หน่วย ] | |
---|---|---|---|---|
คาเนชั่น | เริ่มต้น | 180 | บาท / กำ 20ดอก | in-stock |
- | ขาว | 180 | บาท / กำ 20ดอก | in-stock |
- | ชมพู | 180 | บาท / กำ 20ดอก | in-stock |
- | ม่วง | 180 | บาท / กำ 20ดอก | in-stock |
- | ส้ม | 180 | บาท / กำ 20ดอก | in-stock |
- | เขียว | 180 | บาท / กำ 20ดอก | in-stock |
- | เหลือง | 180 | บาท / กำ 20ดอก | in-stock |
- | แดง | 180 | บาท / กำ 20ดอก | in-stock |
ไลเซนทัส | เริ่มต้น | 350 | บาท / กำ | in-stock |
- | ขาว | 350 | บาท / กำ | in-stock |
- | ชมพู | 350 | บาท / กำ | in-stock |
- | พีช | 350 | บาท / กำ | in-stock |
- | ม่วง | 350 | บาท / กำ | in-stock |
- | เขียว | 350 | บาท / กำ | in-stock |
แคสเปีย | ม่วง | 190 | บาท / กำ มี 600 กรัม | in-stock |
ลินลี่จีน | เริ่มต้น | 450 | บาท / กำ 10ก้าน | in-stock |
- | ขาว | 450 | บาท / กำ 10ก้าน | in-stock |
- | ชมพู | 450 | บาท / กำ 10ก้าน | in-stock |
- | เหลือง | 450 | บาท / กำ 10ก้าน | in-stock |
คาร์เนชั่นสเปย์ | เริ่มต้น | 200 | บาท / กำ | in-stock |
- | ขาว | 200 | บาท / กำ | in-stock |
- | ชมพู | 200 | บาท / กำ | in-stock |
- | ม่วง | 200 | บาท / กำ | in-stock |
- | ส้ม | 200 | บาท / กำ | in-stock |
- | เขียว | 200 | บาท / กำ | in-stock |
- | เหลือง | 200 | บาท / กำ | in-stock |
- | แดง | 200 | บาท / กำ | in-stock |
- | โอรส | 200 | บาท / กำ | in-stock |
สแตติสจีน | เริ่มต้น | 180 | บาท / กำ | in-stock |
- | ขาว | 180 | บาท / กำ | in-stock |
- | ชมพู | 180 | บาท / กำ | in-stock |
- | ม่วง | 180 | บาท / กำ | in-stock |
- | เหลือง | 180 | บาท / กำ | in-stock |
สุ่ย | เริ่มต้น | 130 | บาท / กำ | in-stock |
- | ขาว | 130 | บาท / กำ | in-stock |
- | ชมพู | 130 | บาท / กำ | in-stock |
- | เหลือง | 130 | บาท / กำ | in-stock |
ยิบโซจีน | ขาว | 600 | บาท /1กก. | in-stock |
กุหลาบจีน | แดง | 0 | บาท / กำ 20 ดอก | out-off-stock |
- | ขาว | 0 | บาท / กำ 20 ดอก | out-off-stock |
- | แคนตาลูป | 0 | บาท / กำ 20 ดอก | out-off-stock |
- | ชมพูแอบเปิล | 0 | บาท / กำ 20 ดอก | out-off-stock |
- | ชมพู | 0 | บาท / กำ 20 ดอก | out-off-stock |
ยูคาใบกลม | เขียว | 180 | บาท / กำ 20 ดอก | in-stock |
ยูคาใบแหลม | เขียว | 170 | บาท / กำ | in-stock |
ใบหิมะ | เขียว | 200 | บาท / กำ | in-stock |
เยอบีร่า | แดง | 50 | บาท / กำ 10 ดอก | in-stock |
- | ชมพู | 50 | บาท / กำ 10 ดอก | in-stock |
- | ส้ม | 50 | บาท / กำ 10 ดอก | in-stock |
- | ขาว | 50 | บาท / กำ 10 ดอก | in-stock |
มิกกี้เม้าส์ | แดง | 350 | บาท / กำ | in-stock |
อิลิเจียม | เขียว | 350 | บาท / กำ | in-stock |
แว็ก | ขาว | 380 | บาท / กำ | in-stock |
- | ชมพู | 380 | บาท / กำ | in-stock |
ใบไม้
[ ชนิดดอกไม้ ] | [ สี ] | [ ราคา ] | [ หน่วย ] |
---|---|---|---|
ใบนาคราช | เขียว | 9 | บาท / กำ |
ใบมอญ | เขียว | 80 | บาท / กำ |
ใบเล็บครุฑ | เขียว | 45 | บาท / กำ |
ใบเตยลาย | เขียว | 45 | บาท / กำ |
ใบซานาดู | เขียว | 35 | บาท / กำ |
ใบพุด | เขียว | 25 | บาท / กำ |
ใบยูคาลิปตัส | เขียว | 100 | บาท / กำ |
ใบทางหมาก | เขียว | 45 | บาท / กำ |
กล่อง
[ ชนิดดอกไม้ ] | [ สี ] | [ ราคา ] | [ หน่วย ] |
---|---|---|---|
SS | น้ำตาล | 65 | บาท / กล่อง |
S | น้ำตาล | 75 | บาท / กล่อง |
M | น้ำตาล | 85 | บาท / กล่อง |
L | น้ำตาล | 95 | บาท / กล่อง |
[ ชนิดดอกไม้ ] | [ สี ] | [ ราคา ] | [ หน่วย ] |
---|---|---|---|
Oasis | เขียว | 290 | บาท / กล่อง |